マージン率等の情報提供について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 令和3年5月14日付け 派遣労働者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 令和3年5月14日付け 派遣先事業所数(実数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1事業所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日) 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,000 円(8時間 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ 令和 年度(令和 年 月 日~令和 年 月 日) 派遣労働者の賃金の額の平均額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,640 円(8時間 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31 日) マージン率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン率 |
|
前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者1人1日 (8時間)当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※百分率(%)表記にした場合に、小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入すること。 ※マージン率の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供する ことを原則とする。 ※また、マージン率に含めている教育訓練に要する経費、福利厚生費、社会保険料等の事項についても示すなど、派遣労働者が 自社のマージン率について理解しやすくすることが望ましい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☑ 締結している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 ( 一般事務・施工管理補助業務 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該労使協定の有効期間の終期 ( 令和4年3月31日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 締結していない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※協定の締結の有無等の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報 を提供することを原則とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練内容 (注)キャリアアップに資する教育訓練に関する計画内容を示すこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 雇入時・派遣中・待機中など |
訓練方法 OJT・OFF-JT |
訓練費用負担額 無償・有償 |
賃金支給 有給・無給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設現場アドバイザー | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口 電話番号052-939-2636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ その他の労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所名 有限会社山立 許可番号 派23-302840 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||